Vous êtes ici : Calculer le coût de votre carte grise
Prix de la carte grise
Malus
| Taux de CO2 |
Prix du malus |
| De 0 à 127 gr/Km | 0.00 € |
| De 128 à 128 gr/Km | 50.00 € |
| De 129 à 129 gr/Km | 75.00 € |
| De 130 à 130 gr/Km | 100.00 € |
| De 131 à 131 gr/Km | 125.00 € |
| De 132 à 132 gr/Km | 150.00 € |
| De 133 à 133 gr/Km | 170.00 € |
| De 134 à 134 gr/Km | 190.00 € |
| De 135 à 135 gr/Km | 210.00 € |
| De 136 à 136 gr/Km | 230.00 € |
| De 137 à 137 gr/Km | 240.00 € |
| De 138 à 138 gr/Km | 260.00 € |
| De 139 à 139 gr/Km | 280.00 € |
| De 140 à 140 gr/Km | 310.00 € |
| De 141 à 141 gr/Km | 330.00 € |
| De 142 à 142 gr/Km | 360.00 € |
| De 143 à 143 gr/Km | 400.00 € |
| De 144 à 144 gr/Km | 450.00 € |
| De 145 à 145 gr/Km | 540.00 € |
| De 146 à 146 gr/Km | 650.00 € |
| De 147 à 147 gr/Km | 740.00 € |
| De 148 à 148 gr/Km | 818.00 € |
| De 149 à 149 gr/Km | 898.00 € |
| De 150 à 150 gr/Km | 983.00 € |
| De 151 à 151 gr/Km | 1074.00 € |
| De 152 à 152 gr/Km | 1172.00 € |
| De 153 à 153 gr/Km | 1276.00 € |
| De 154 à 154 gr/Km | 1386.00 € |
| De 155 à 155 gr/Km | 1504.00 € |
| De 156 à 156 gr/Km | 1629.00 € |
| De 157 à 157 gr/Km | 1761.00 € |
| De 158 à 158 gr/Km | 1901.00 € |
| De 159 à 159 gr/Km | 2049.00 € |
| De 160 à 160 gr/Km | 2205.00 € |
| De 161 à 161 gr/Km | 2370.00 € |
| De 162 à 162 gr/Km | 2544.00 € |
| De 163 à 163 gr/Km | 2726.00 € |
| De 164 à 164 gr/Km | 2918.00 € |
| De 165 à 165 gr/Km | 3119.00 € |
| De 166 à 166 gr/Km | 3331.00 € |
| De 167 à 167 gr/Km | 3552.00 € |
| De 168 à 168 gr/Km | 3784.00 € |
| De 169 à 169 gr/Km | 4026.00 € |
| De 170 à 170 gr/Km | 4279.00 € |
| De 171 à 171 gr/Km | 4543.00 € |
| De 172 à 172 gr/Km | 4818.00 € |
| De 173 à 173 gr/Km | 5105.00 € |
| De 174 à 174 gr/Km | 5404.00 € |
| De 175 à 175 gr/Km | 5715.00 € |
| De 176 à 176 gr/Km | 6039.00 € |
| De 177 à 177 gr/Km | 6375.00 € |
| De 178 à 178 gr/Km | 6724.00 € |
| De 179 à 179 gr/Km | 7086.00 € |
| De 180 à 180 gr/Km | 7462.00 € |
| De 181 à 181 gr/Km | 7851.00 € |
| De 182 à 182 gr/Km | 8254.00 € |
| De 183 à 183 gr/Km | 8671.00 € |
| De 184 à 184 gr/Km | 9103.00 € |
| De 185 à 185 gr/Km | 9550.00 € |
| De 186 à 186 gr/Km | 10011.00 € |
| De 187 à 187 gr/Km | 10498.00 € |
| De 188 à 188 gr/Km | 10980.00 € |
| De 189 à 189 gr/Km | 11488.00 € |
| De 190 à 190 gr/Km | 12012.00 € |
| De 191 à 191 gr/Km | 12552.00 € |
| De 192 à 192 gr/Km | 13109.00 € |
| De 193 à 193 gr/Km | 13682.00 € |
| De 194 à 194 gr/Km | 14273.00 € |
| De 195 à 195 gr/Km | 14881.00 € |
| De 196 à 196 gr/Km | 15506.00 € |
| De 197 à 197 gr/Km | 16149.00 € |
| De 198 à 198 gr/Km | 16810.00 € |
| De 199 à 199 gr/Km | 17490.00 € |
| De 200 à 200 gr/Km | 18188.00 € |
| De 201 à 201 gr/Km | 18905.00 € |
| De 202 à 202 gr/Km | 19641.00 € |
| De 203 à 203 gr/Km | 20393.00 € |
| De 204 à 204 gr/Km | 21171.00 € |
| De 205 à 205 gr/Km | 21966.00 € |
| De 206 à 206 gr/Km | 22781.00 € |
| De 207 à 207 gr/Km | 23616.00 € |
| De 208 à 208 gr/Km | 24472.00 € |
| De 209 à 209 gr/Km | 25349.00 € |
| De 210 à 210 gr/Km | 26247.00 € |
| De 211 à 211 gr/Km | 27166.00 € |
| De 212 à 212 gr/Km | 28107.00 € |
| De 213 à 213 gr/Km | 29070.00 € |
| De 214 à 214 gr/Km | 30056.00 € |
| De 215 à 215 gr/Km | 31063.00 € |
| De 216 à 216 gr/Km | 32094.00 € |
| De 217 à 217 gr/Km | 33147.00 € |
| De 218 à 218 gr/Km | 34224.00 € |
| De 219 à 219 gr/Km | 35324.00 € |
| De 220 à 220 gr/Km | 36447.00 € |
| De 221 à 221 gr/Km | 37595.00 € |
| De 222 à 222 gr/Km | 38767.00 € |
| De 223 à 223 gr/Km | 39964.00 € |
| De 224 à 99999998 gr/Km | 40000.00 € |
Prix du cheval fiscal par département
| Département |
Prix du cheval fiscal |
| 01 - Ain | 43.00 € |
| 02 - Aisne | 33.00 € |
| 03 - Allier | 43.00 € |
| 04 - Alpes de Haute Provence | 51.20 € |
| 05 - Hautes Alpes | 51.20 € |
| 06 - Alpes Maritimes | 51.20 € |
| 07 - Ardèche | 43.00 € |
| 08 - Ardennes | 35.00 € |
| 09 - Ariège | 34.00 € |
| 10 - Aube | 35.00 € |
| 11 - Aude | 44.00 € |
| 12 - Aveyron | 34.00 € |
| 13 - Bouches du Rhône | 51.20 € |
| 14 - Calvados | 35.00 € |
| 15 - Cantal | 43.00 € |
| 16 - Charente | 41.00 € |
| 17 - Charente Maritime | 41.00 € |
| 18 - Cher | 49.80 € |
| 19 - Corrèze | 41.00 € |
| 21 - Côte d'or | 51.00 € |
| 22 - Côtes d'Armor | 51.00 € |
| 23 - Creuse | 41.00 € |
| 24 - Dordogne | 41.00 € |
| 25 - Doubs | 51.00 € |
| 26 - Drôme | 43.00 € |
| 27 - Eure | 35.00 € |
| 28 - Eure et Loir | 49.80 € |
| 29 - Finistère | 51.00 € |
| 2A - CORSE | 27.00 € |
| 2B - CORSE | 27.00 € |
| 30 - Gard | 44.00 € |
| 31 - Haute Garonne | 44.00 € |
| 32 - Gers | 34.00 € |
| 33 - Gironde | 53.00 € |
| 34 - Hérault | 44.00 € |
| 35 - Ille et Vilaine | 51.00 € |
| 36 - Indre | 49.83 € |
| 37 - Indre et Loire | 49.85 € |
| 38 - Isère | 43.00 € |
| 39 - Jura Lons | 51.00 € |
| 40 - Landes | 41.00 € |
| 41 - Loir et Cher | 49.80 € |
| 42 - Loire | 43.00 € |
| 43 - Haute Loire | 43.00 € |
| 44 - Loire Atlantique | 48.00 € |
| 45 - Loiret | 49.80 € |
| 46 - Lot | 44.00 € |
| 47 - Lot et Garonne | 41.00 € |
| 48 - Lozère | 44.00 € |
| 49 - Maine et Loire | 48.00 € |
| 50 - Manche | 35.00 € |
| 51 - Marne | 42.00 € |
| 52 - Haute Marne | 42.00 € |
| 53 - Mayenne | 48.00 € |
| 54 - Meurthe et Moselle | 42.00 € |
| 55 - Meuse | 42.00 € |
| 56 - Morbihan | 51.00 € |
| 57 - Moselle | 42.00 € |
| 58 - Nièvre | 51.00 € |
| 59 - Nord | 37.80 € |
| 60 - Oise | 33.00 € |
| 61 - Orne | 35.00 € |
| 62 - Pas de Calais | 37.80 € |
| 63 - Puy de dôme | 43.00 € |
| 64 - Pyrénées-Atlantiques | 41.00 € |
| 65 - Hautes Pyrénées | 44.00 € |
| 66 - Pyrénées Orientales | 44.00 € |
| 67 - Bas Rhin | 42.00 € |
| 68 - Haut Rhin | 42.00 € |
| 69 - Rhône | 43.00 € |
| 70 - Haute Saône | 51.00 € |
| 71 - Saône et Loire | 51.00 € |
| 72 - Sarthe | 48.00 € |
| 73 - Savoie | 43.00 € |
| 74 - Haute Savoie | 43.00 € |
| 75 - Paris | 46.15 € |
| 76 - Seine Maritime | 35.00 € |
| 77 - Seine et Marne | 46.15 € |
| 78 - Yvelines | 46.15 € |
| 79 - Deux-Sèvres | 41.00 € |
| 80 - Somme | 33.00 € |
| 81 - Tarn | 44.00 € |
| 82 - Tarn et Garonne | 44.00 € |
| 83 - Var | 51.20 € |
| 84 - Vaucluse | 51.20 € |
| 85 - Vendée | 48.00 € |
| 86 - Vienne | 41.00 € |
| 87 - Haute-Vienne | 41.00 € |
| 88 - Vosges | 42.00 € |
| 89 - Yonne | 51.00 € |
| 90 - Territoire de Belfort | 36.00 € |
| 91 - Essonne | 46.15 € |
| 92 - Hauts de Seine | 46.15 € |
| 93 - Seine Saint Denis | 46.15 € |
| 94 - Val de Marne | 46.15 € |
| 95 - Val d'oise | 46.15 € |
| 971 - GUADELOUPE | 41.00 € |
| 972 - MARTINIQUE | 30.00 € |
| 973 - GUYANE | 42.50 € |
| 974 - REUNION | 51.00 € |
| 976 - MAYOTTE | 30.00 € |
| ww - Export | 50.00 € |